Skill Points
This is an overview of the various ways to acquire skill points. Months are 30 days.
New accounts get 1,000,000 free skill points by using this referral link.
Accounts
The price of implants is not included in the ISK/SP numbers, see below for details on implants.
| Account Restriction | Price | Attributes | SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Up to 5,000,000 SP | 0.00 ISK | 20/20 | 648,000 | 0.00 ISK |
| 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 810,000 | ||||
| 32/26 (+5 implants) | 972,000 | ||||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.41b ISK | 20/20 | 1,296,000 | 1.86k ISK | |
| Omega (3 months) | 1,200 PLEX - 5.77b ISK | 1.48k ISK | |||
| Omega (6 months) | 2,100 PLEX - 10.10b ISK | 1.30k ISK | |||
| Omega (12 months) | 3,600 PLEX - 17.32b ISK | 1.11k ISK | |||
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.75b ISK | 1.02k ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.41b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.48k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.75b ISK | 816.51 ISK | |||
| Omega (1 month) | 500 PLEX - 2.41b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 1.24k ISK | |
| Omega (24 months) | 6,600 PLEX - 31.75b ISK | 680.43 ISK | |||
| Multiple Pilot Training Certificate (Jita) | Omega | 0.00 ISK | 20/20 | 1,296,000 | 0.00 ISK |
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 1.30k ISK | |||
| Multiple Character Training (x3, NES) | 800 PLEX - 3.85b ISK | 989.71 ISK | |||
| Multiple Character Training (x6, NES) | 1,500 PLEX - 7.22b ISK | 927.85 ISK | |||
| Multiple Character Training (x12, NES) | 2,700 PLEX - 12.99b ISK | 835.07 ISK | |||
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.13b ISK | 711.36 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 27/21 or 25/25 (+5 implants) | 1,620,000 | 1.04k ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.13b ISK | 569.08 ISK | |||
| Multiple Character Training (x1, NES) | 350 PLEX - 1.68b ISK | 32/26 (+5 implants) | 1,944,000 | 866.00 ISK | |
| Multiple Character Training (x24, NES) | 4,600 PLEX - 22.13b ISK | 474.24 ISK |
Injectors
| Account Restriction | Price | Injected SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily Alpha Injector (Jita) | Alpha | 36.96m ISK | 50,000 | 1,500,000 | 739.20 ISK |
| Daily Alpha Injector (1x, NES) | 25 PLEX - 120.25m ISK | 50,000 | 2.41k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (5x, NES) | 550 PLEX - 529.10m ISK | 250,000 | 2.12k ISK | ||
| Daily Alpha Injector (10x, NES) | 2,000 PLEX - 962.00m ISK | 500,000 | 1.92k ISK | ||
| Small Skill Injector | Omega - up to 5,000,000 SP | 149.90m ISK | 100,000 | ∞ | 1.50k ISK |
| Large Skill Injector | 745.40m ISK | 500,000 | ∞ | 1.49k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 50,000,000 SP | 149.90m ISK | 80,000 | ∞ | 1.87k ISK |
| Large Skill Injector | 745.40m ISK | 400,000 | ∞ | 1.86k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - up to 80,000,000 SP | 149.90m ISK | 60,000 | ∞ | 2.50k ISK |
| Large Skill Injector | 745.40m ISK | 300,000 | ∞ | 2.48k ISK | |
| Small Skill Injector | Omega - over 80,000,000 SP | 149.90m ISK | 30,000 | ∞ | 5.00k ISK |
| Large Skill Injector | 745.40m ISK | 150,000 | ∞ | 4.97k ISK |
Accelerators
All duration and skill point calculations assume Biology V. Max SP/mth is based on if a new accelerator is installed right after the previous one.
| Slot | Price | Bonus | Account | Accelerated SP | Max SP/mth | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 5 PLEX - 24.05m ISK | +2 for 4d | Alpha | 8,640 | 64,800 | 2.78k ISK |
| Omega | 17,280 | 129,600 | 1.39k ISK | ||||
| Master-at-Arms Cerebral Accelerator | 10 | 60.91m ISK | +10 for 2d | Alpha | 21,600 | 324,000 | 2.82k ISK |
| Omega | 43,200 | 648,000 | 1.41k ISK | ||||
| Standard 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 20 PLEX - 96.20m ISK | +4 for 8d | Alpha | 34,560 | 129,600 | 2.78k ISK |
| Omega | 69,120 | 259,200 | 1.39k ISK | ||||
| Advanced 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 45 PLEX - 216.45m ISK | +6 for 12d | Alpha | 77,760 | 194,400 | 2.78k ISK |
| Omega | 155,520 | 388,800 | 1.39k ISK | ||||
| Prototype Cerebral Accelerator (New pilots only, from contracts) | 4 | - | +9 for 14d | Alpha | 136,080 | - | - |
| Omega | 272,160 | - | - | ||||
| Specialist 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 80 PLEX - 384.80m ISK | +8 for 16d | Alpha | 138,240 | 259,200 | 2.78k ISK |
| Omega | 276,480 | 518,400 | 1.39k ISK | ||||
| Expert 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 125 PLEX - 601.25m ISK | +10 for 20d | Alpha | 216,000 | 324,000 | 2.78k ISK |
| Omega | 432,000 | 648,000 | 1.39k ISK | ||||
| Genius 'Boost' Cerebral Accelerator | 10 | 180 PLEX - 865.80m ISK | +12 for 24d | Alpha | 311,040 | 388,800 | 2.78k ISK |
| Omega | 622,080 | 777,600 | 1.39k ISK |
Packs
Skill Extractors included in the packs are assumed to be sold directly on the market, reducing the final ISK/SP. SKINs, crates, and expert systems are excluded from the calculations. Packs which include Omega time do not show Alpha values as it's assumed injectors are used within the included time.
| Price | Account | Total SP | ISK/SP | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Starter Pack | 250 PLEX - 1.20b ISK | - | - | - |
| Omega | 931,280 | 1.29k ISK | ||
| Explorer Career Pack 14d Omega | 275 PLEX - 1.32b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 1.74k ISK | ||
| Apprentice Bundle 250,000 SP | 280 PLEX - 1.35b ISK | Alpha | 561,040 | 2.40k ISK |
| Omega | 872,080 | 1.54k ISK | ||
| Industrialist Career Pack 14d Omega | 350 PLEX - 1.68b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.21k ISK | ||
| Enforcer Career Pack 14d Omega | 425 PLEX - 2.04b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 2.69k ISK | ||
| Soldier of Fortune Career Pack 14d Omega | 475 PLEX - 2.28b ISK | - | - | - |
| Omega | 760,320 | 3.00k ISK | ||
| Silver Starter Pack | 500 PLEX - 2.41b ISK | - | - | - |
| Omega | 1,701,520 | 1.41k ISK | ||
| Novice Bundle | 520 PLEX - 2.50b ISK | Alpha | 750,560 | 3.33k ISK |
| Omega | 1,001,120 | 2.50k ISK | ||
| Graduate Bundle 750,000 SP | 735 PLEX - 3.54b ISK | Alpha | 1,026,480 | 3.44k ISK |
| Omega | 1,302,960 | 2.71k ISK | ||
| Gold Starter Pack | 1,000 PLEX - 4.81b ISK | - | - | - |
| Omega | 3,161,120 | 1.52k ISK | ||
| Prodigy Bundle 1,250,000 SP | 1,154 PLEX - 5.55b ISK | Alpha | 1,405,520 | 3.95k ISK |
| Omega | 1,561,040 | 3.56k ISK | ||
| Master Bundle 1,750,000 SP | 1,510 PLEX - 7.26b ISK | Alpha | 1,819,120 | 3.99k ISK |
| Omega | 1,888,240 | 3.85k ISK | ||
| Platinum Starter Pack | 2,000 PLEX - 9.62b ISK Effective: 4.97b ISK | - | - | - |
| Omega | 7,256,480 | 685.04 ISK |
Implants
Each set with a breakdown per implant. ISK/SP is calculated for the full set, based on how long the implants are installed for. If you get podded, this will show you how much you end up paying per SP. Since installation is permanent, ISK/SP tends to zero.
| Set | Bonus | Implant | Price | Set Price | Account | SP/mth | Life | ISK/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | +1 | Limited Ocular Filter | 170.00k ISK | 2.13m ISK | Alpha | 32,400 | 7d | 282.08 ISK |
| Limited Memory Augmentation | 733.80k ISK | 14d | 141.04 ISK | |||||
| Limited Neural Boost | 310.80k ISK | Omega | 64,800 | 7d | 141.04 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor | 817.90k ISK | 14d | 70.52 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip | 99.99k ISK | 30d | 32.91 ISK | |||||
| Limited Beta | +2 | Limited Ocular Filter - Beta | 3.90m ISK | 19.97m ISK | Alpha | 64,800 | 7d | 1.32k ISK |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3.99m ISK | 14d | 660.42 ISK | |||||
| Limited Neural Boost - Beta | 3.98m ISK | Omega | 129,600 | 7d | 660.42 ISK | |||
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 3.89m ISK | 14d | 330.21 ISK | |||||
| Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4.22m ISK | 30d | 154.10 ISK | |||||
| Basic | +3 | Ocular Filter - Basic | 8.33m ISK | 36.10m ISK | Alpha | 97,200 | 7d | 1.59k ISK |
| Memory Augmentation - Basic | 8.30m ISK | 14d | 795.92 ISK | |||||
| Neural Boost - Basic | 8.31m ISK | Omega | 194,400 | 7d | 795.92 ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8.36m ISK | 14d | 397.96 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Basic | 2.80m ISK | 30d | 185.72 ISK | |||||
| Standard | +4 | Ocular Filter - Standard | 18.50m ISK | 92.57m ISK | Alpha | 129,600 | 7d | 3.06k ISK |
| Memory Augmentation - Standard | 18.58m ISK | 14d | 1.53k ISK | |||||
| Neural Boost - Standard | 18.43m ISK | Omega | 259,200 | 7d | 1.53k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 18.57m ISK | 14d | 765.29 ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Standard | 18.49m ISK | 30d | 357.14 ISK | |||||
| Improved | +5 | Ocular Filter - Improved | 97.16m ISK | 488.47m ISK | Alpha | 162,000 | 7d | 12.92k ISK |
| Memory Augmentation - Improved | 98.76m ISK | 14d | 6.46k ISK | |||||
| Neural Boost - Improved | 96.99m ISK | Omega | 324,000 | 7d | 6.46k ISK | |||
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 98.57m ISK | 14d | 3.23k ISK | |||||
| Social Adaptation Chip - Improved | 96.99m ISK | 30d | 1.51k ISK |
Resources
- Skills and learning - UniWiki
- Pilot Services Overview - Quantum Anomaly